Прайс Разовые услуги
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗОВЫЕ УСЛУГИ |
|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Подготовка отчетности |
|
| 3 НДФЛ (социальный вычет) | 1000,00 |
| 3 НДФЛ (имущественный вычет) | 1000,00 |
| 3 НДФЛ (иностранцы) | 600,00 |
| 3 НДФЛ (ИП) — нулевая | 500,00 |
| 3 НДФЛ (ИП) | 700,00 |
| НДС — нулевая | 500,00 |
| НДС с данными налогоплательшика | 700,00 |
| Формирование книги Покупок/Продаж | 100 руб/ 1 запись |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность — нулевая | 500,0 |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность (по данным налогоплательщика) | 1000,0 |
| Декларация по налогу на прибыль — нулевая | 500,0 |
| Декларация по налогу на прибыль (по данным налогоплательщика) | 700,0 |
| Декларация по УСНо (6%, 15%) — нулевая | 500,0 |
| Декларация по УСНо (6%, 15%) (по данным налогоплательщика) | 1500,0 |
| Формирование книги ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | 100 руб/ 1 запись |
| Единая упрощенная декларация (ИП) | 300,00 |
| Декларация по ЕНВД (каждый дополнительный объект 50 руб.) | 700,00 |
| Среднесписочная численность сотрудников | 200,00 |
| Расчет РСВ-1 ПФР — нулевой | 500,00 |
| Расчет РСВ-1 ПФР (если сотрудников 2 и более, то дополнительно за каждого сотрудника 150 руб.) | 700,00 |
| Форма СЗВ-М | 250,00 |
| Расчет 4-ФСС — нулевой | 500,00 |
| Расчет 4-ФСС (по данным налогоплательщика) | 700,00 |
| 2 НДФЛ (за каждого сотрудника 150 руб.) | 300,00 |
| 6 НДФЛ | 700,00 |
Заполнение заявлений |
|
| Регистрация ИП (21001) | 1000,00 |
| Регистрация КФХ (21002) | 1000,00 |
| Регистрация ООО (11001) | от 2000,00 |
| Внесение изменений ИП (24001) | от 500,00 |
| Внесение изменений ООО (14001, 13001) | от 2000,00 |
| Закрытие ИП/ КФХ (26001/26002) | 250,00 |
| Заявление на получение ПАТЕНТА | 500,00 |
| Заявление Постановка на учет по ЕНВД (ЕНВД-2/ ЕНВД-1) | 500,00 |
| Заявление Снятие с учет по ЕНВД (ЕНВД-4/ ЕНВД-3) | 500,00 |
| Заявление Постановка на учет ИНН | 500,00 |
| Заявление о переходе на УСНо + Заявление на получение Информационного письма | 500,00 |
| Заявление к декларации 3 НДФЛ с указанием реквизитов | 300,00 |
Дополнительные услуги |
|
| Отправка отчетности по интернету за 1 отчет | 300,00 |
| Подготовить квитанцию | 100,00 |
| Подготовить платежку | 100,00 |
| Распечатать 1 лист | 10,00 |
| Сделать копию за 1 лист | 10,00 |
| Сканирование | 10,00 |
| Консультации до 30 минут БЕСПЛАТНО, более 30 минут | 500,00 |
Прайс на бух.обслуживание
СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ |
|||
| Стоимость бухгалтерского и налогового сопровождения вашей организации зависит от необходимых вам операций и их количества в месяц. Ведь всем понятно, что учет в ООО на Общей системе налогообложения существенно отличается от учета в ИП на системе налогообложения ЕНВД. В данной таблице приведена базовая стоимость основных бухгалтерских и налоговых операций. Каждый клиент сам определяет в чем ему необходима помощь специалистов, а где можно обойтись собственными силами. Также хотелось бы отметить, что к каждому клиенту в нашей организации индивидуальный подход. Звоните и приходите, мы будем рады проконсультировать вас и помочь вам в решении ваших проблем. | |||
| Перечень операций | Базовая стоимость, руб. в месяц | Базовая стоимость, руб. в месяц | Базовая стоимость, руб. в месяц |
| Учет ОС | 500-00 (за каждый объект ОС) | ||
| Учет нематериальных активов | 500-00 (за каждый объект НМА) | ||
| Учет капитальных вложений | 500-00 (за каждый объект ) | ||
| Ведение КАССЫ | до 50 | от 51 до 100 | свыше 100 |
| от количества операций | 1000-00 | 2000-00 | 3000-00 |
| Ведение БАНКА | до 50 | от 51 до 100 | свыше 100 |
| от количества операций | 1000-00 | 2000-00 | 3000-00 |
| Авансовые отчеты | до 50 | от 51 до 100 | свыше 100 |
| от количества документов | 1000-00 | 2000-00 | 3000-00 |
| Учет ТМЦ | до 50 | от 51 до 100 | свыше 100 |
| от количества операций | 1000-00 | 2000-00 | 3000-00 |
| Учет Расходов (затрат) | 1000-00 | ||
| Учет РЕАЛИЗАЦИИ (товара, услуг) | до 50 | от 51 до 100 | свыше 100 |
| от количества операций | 1000-00 | 2000-00 | 3000-00 |
| Учет ПОСТУПЛЕНИЙ (товаров, услуг) | до 50 | от 51 до 100 | свыше 100 |
| от количества операций | 1000-00 | 2000-00 | 3000-00 |
| Расчеты с ПОКУПАТЕЛЯМИ (сверка) | до 5 | от 6 до 15 | свыше 15 |
| от количества контрагентов | 500-00 | 1500-00 | 2000-00 |
| Расчеты с ПОСТАВЩИКАМИ (сверка) | до 5 | от 6 до 15 | свыше 15 |
| от количества контрагентов | 500-00 | 1500-00 | 2000-00 |
| Учет и контроль расчетов с бюджетом (ФНС, ФСС, ПФР) | 1000-00 | ||
| Расчет заработной платы | до 5 | от 6 до 15 | свыше 15 |
| от количества сотрудников | 700-00 | 650-00 | 500-00 |
| Кадровый учет (оплата производиться разово при приеме или увольнении сотрудника) | 1000-00 | ||
| Налоговая отчетность | 500-00 | ||
| Спецрежимы | |||
| ЕНВД | 1000-00 | ||
| УСНО 6% | 1000-00 | ||
| УСНО 15% | 1000-00 | ||
| ПАТЕНТ | 500-00 | ||
| Разработка учетной политики | 4000-00 | ||
| В случае наличия у Заказчика других видов документов и операций, не перечисленных выше, количество расчетных операций утверждается доп.соглашением. | |||
| Стоимость может увеличиваться в случае применения повышающих коэфициентов в следующих ситуациях: 1)Плюс 15% за экспорт/импорт 2)Наличие филиалов (обособленных подразделений) — 6000,00 рублей в квартал за один филиал 3) Плюс 15% при необходимости ведения раздельного учета при применении разных ставок НДС 4)Плюс 15% при совмещении разных систем налогообложения ОСНо и ЕНВД | |||
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
|||
| Услуга | Стоимость, руб. | ||
| Оформление первичных документов (за документ) | 100-00 | ||
| Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС с получением акта сверки и справки об отсутствии задолженности (срок исполнения от 2 недель) | от 2500-00 | ||
| Сбор документов от клиента (за документ) | 200-00 | ||
| Подключение клиент-банк (онлайн) | от 1000-00 до 3000-00 | ||
| Снятие блокировки с р/с | от 2500-00 | ||
| Подготовка документов для камеральной проверки | от 5000-00 | ||
| Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита (в зависимости от требований банка) | от 10000-00 | ||
| Обработка первичных документов, представленных позднее срока представления отчетности, установленного законодательством РФ (за документ) | 300-00 | ||
| Подача уточненной декларации | 1500-00 | ||
| Выезд специалиста по просьбе Заказчика в ИФНС/Фонды (за 1 поездку) | 1500-00 | ||
| Разовый выезд специалиста ( к Заказчику, в банк) | 700-00 | ||
| Отправка писем почтой (1 письмо) | 300-00 | ||
Прайс Юридические услуги
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ |
|
| Подготовка пакета документов для регистрации ООО | 5000,00 |
| Регистрация ООО под ключ | 8000,00 |
| Подготовка пакета документов для регистрации ИП | 1000,00 |
| Регистрация ИП под ключ | 3000,00 |
| Регистрация выхода учредителя (передача доли обществу) | 7000,00 |
| Регистрация входа нового участника (увеличение УК) | 7000,00 |
| Регистрация входа нового участника (купля-продажа доли) | 7000,00 |
| Регистрация смены наименования организации | 7000,00 |
| Регистрация смены юридического адреса организации | от 6000 |
| Регистрация изменений в Устав | 7000,00 |
| Регистрация изменений кодов ОКВЭД | 5000,00 |
| Регистрация смены Генерального директора | 5000,00 |
| Добровольная ликвидация ООО | 40000,00 |
| Ликвидация фирм через реорганизацию | от 100000,00 |
| Закрытие ИП | от 500,00 |
| Срочное получение выписки | 1500,00 |
| Получение извещений из Фондов (ФСС, ПФР, Статистика) | 3000,00 |
| Получение справок из налоговой | 2000,00 |
| Подготовка договоров | от 3000,00 |
| Экспертиза договоров | от 3000,00 |
| Составление претензий, жалоб | от 5000,00 |
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
|
| Составление исков, жалоб | от 3000,00 |
| Составление договоров | от 3000,00 |
| Представительство в судах | от 20000,00 |
| Консультации по правовым вопросам | от 500,00 |
| Защита по уголовным делам | по результатам беседы |
